PZL-SD850

产品结构

性能特点
1、表面采用新型的孤形玻璃,光滑弧形结构的表面,使玻璃表面不容易堆积灰尘和树叶,具备自洁功能。高强度的钢化玻璃,透明度好,而且防敲击防摔,坚实耐用。
2、孔片采用深度防眩的设计,有效防止光线直接刺眼,更有利于在公众场合的广泛应用
3、灯体采用压铸工艺,灯体上使用呼吸阀,有效平衡灯体内部外部的气压,防水透气。
4、灯体结构采用内部隐藏式片辐射散热,光源街接处的腰线设计可以产生有效空气对流,使热量瞬间传递到空气,提升散热效果。
配光曲线

技术参数
| 产品型号(Product Code) | PZJ-SD850-A | PZJ-SD850-B | PZJ-SD850-C | PZJ-SD850-D | PZJ-SD850-E |
| LED数量(LED Quantity) | 12L | 18L | 24L | 36L | 54L |
| LED颜色(LED Color) | 1800-6500K | 1800-6500K | 1800-6500K | 1800-6500K | 1800-6500K |
| 光束角度(Beam Angle) | 5°/10°/25°/45°/60° | 5°/10°/25°/45°/60° | 5°/10°/25°/45°/60° | 5°/10°/25°/45°/60° | 5°/10°/25°/45°/60° |
| 输入电压(Input Voltage) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 控制方式(Control Mode) | 开关控制/DMX512 | 开关控制/DMX512 | 开关控制/DMX512 | 开关控制/DMX512 | 开关控制/DMX512 |
| 防护等级(Ingress Protection) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 整灯功率(Whole light Power) | 12W | 18W | 24W | 60W | 108W |
应用实例

在线咨询