PZL-TG944-3L-A

产品结构

配光曲线

技术参数
| 产品型号(Product Code) | PZJ-TG944A-A | PZJ-TG944A-B | PZJ-TG944B-A | PZJ-TG943B-B |
| LED数量(LED Quantity) | 36L*3*1~3W | 36L*3*1~3W | 16L*3*1~5W | 9L*3*1~5W |
| LED颜色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGB/RGBW |
| 光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 20°/40°/60° | 4°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
| 输入电压(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
| 控制方式(Control Mode) | 开关控制 | DMX512 | 开关控制 | DMX512 |
| 防护等级(Ingress Protection) | IP66 | P66 | IP66 | IP66 |
| 整灯功率(Whole light Power) | 320W(MAX) | 450W(MAX) | 270W(MAX) | 450W(MAX) |
在线咨询