PZL-TG943-2L-A

产品结构

配光曲线

技术参数
| 产品型号(ProductCode) | PZJ-TG943A-A | PZJ-TG943A-B | PZJ-TG943B-A | PZJ-TG943B-B |
| LED数量(LED Quantity) | 24L*2*1~3W | 24L*2*1~3W | 9L*2*1~5W | 9L*2*1~5W |
| LED颜色(LED Color) | 1800-6500K | RGB/RGBW | 1800-6500K | RGBW |
| 光束角度(Beam Angle) | 5°-60° | 12°/20°/24°/40° | 3°/8°/12°/24° | 12°/24°/40° |
| 输入电压(Input Voltage) | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
| 控制方式(Control Mode) | 开关控制 | DMX512 | 开关控制 | DMX512 |
| 防护等级(Ingress Protection) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 整灯功率(Whole light Power) | 96W(MAX) | 144W(MAX) | 84W(MAX) | 144W(MAX) |
在线咨询